PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 2039
TANGGAL :
13-Aug-2019 - Selasa
5517
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 1 | 7 |
3D | - | 5 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 5 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 5 | 5 | 1 | 7 |
Macau | 55 = 55 = 51 = 15 = 57 = 75 = 51 = 15 = 57 = 75 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 5 | 5 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |